日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月8日 | 星期一 | 17480 | 17520 | 17500 | 400 |
3月9日 | 星期二 | 17150 | 17190 | 17170 | -330 |
3月10日 | 星期三 | 17070 | 17110 | 17090 | -80 |
3月11日 | 星期四 | 17350 | 17390 | 17370 | 280 |
3月12日 | 星期五 | 17350 | 17390 | 17370 | 0 |
周均价 | 17280 | 17320 | 17300 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月8日 | 星期一 | 17480 | 17520 | 17500 | 400 |
3月9日 | 星期二 | 17150 | 17190 | 17170 | -330 |
3月10日 | 星期三 | 17070 | 17110 | 17090 | -80 |
3月11日 | 星期四 | 17350 | 17390 | 17370 | 280 |
3月12日 | 星期五 | 17350 | 17390 | 17370 | 0 |
周均价 | 17280 | 17320 | 17300 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和