单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17070 | 17110 | 17090 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 21380 | 21480 | 21430 | -170 |
锌锭 | Zn99.99 | 21310 | 21410 | 21360 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65490 | 65690 | 65590 | -1040 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17070 | 17110 | 17090 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 21380 | 21480 | 21430 | -170 |
锌锭 | Zn99.99 | 21310 | 21410 | 21360 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65490 | 65690 | 65590 | -1040 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |