单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21440 21540 21490 -160 元/吨
锌 1#,99.99% 21320 21420 21370 -160 元/吨
铝锭 99.70% 17120 17160 17140 -90 元/吨
铝锭99.85 99.85% 17180 17200 17190 -90 元/吨
镍 1# 121150 124150 122650 -2100 元/吨
铅 1#,99.994% 14675 14775 14725 -225 元/吨
铜 1# 66300 66740 66520 -40 元/吨
锡 1# 175050 177050 176050 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(