3月4日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/3/4 10:42:03
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 67120-67140 | 67130 | -720 |
铜升贴水 | (升)10-(升)30 | 20 | -30 |
铝 | 17570-17610 | 17590 | 180 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 20 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | -200 |
0#锌 | 21300-22300 | 21800 | -480 |
1#锌 | 21250-21300 | 21275 | -480 |
锡 | 175500-177500 | 176500 | -2250 |
镍 | 131500-133700 | 132600 | -7150 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 68140-68440 | 68290 | -720 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18590-18990 | 18790 | 180 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18390-18590 | 18490 | 180 |
铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | 100 |
1060普板
| 19190-19590 | 19390
| 180 |
3003普板 | 19490-20090
| 19790
| 180 |
5052普板 | 20990-21290
| 21140 | 180 |