单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17560 | 17600 | 17580 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 21200 | 21300 | 21250 | -480 |
锌锭 | Zn99.99 | 21130 | 21230 | 21180 | -480 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66920 | 67120 | 67020 | -720 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17560 | 17600 | 17580 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 21200 | 21300 | 21250 | -480 |
锌锭 | Zn99.99 | 21130 | 21230 | 21180 | -480 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66920 | 67120 | 67020 | -720 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |