3月1日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/3/1 10:41:33
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 67630-67650 | 67640 | -920 |
铜升贴水 | (升)10-(升)30 | 20 | 80 |
铝 | 17010-17050 | 17030 | -230 |
铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | 0 |
铅 | 15400-15500 | 15450 | -350 |
0#锌 | 21450-22450 | 21950 | -150 |
1#锌 | 21400-21450 | 21425 | -150 |
锡 | 183500-185000 | 184250 | -2250 |
镍 | 139900-141600 | 140750 | -1300 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 16100-16200 | 16150 | 200 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | 100 |
无氧铜丝Φ3mm | 68650-68950 | 68800 | -920 |
铸造铝合金锭A356.2 | 18030-18430 | 18230 | -230 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17830-18030 | 17930 | -230 |
铝合金ADC12
| 17400-17600
| 17500
| 0
|
1060普板
| 18630-19030 | 18830
| -230 |
3003普板 | 18930-19530
| 19230
| -230 |
5052普板 | 20430-20730
| 20580
| -230 |