日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月22日 | 星期一 | 16700 | 16760 | 16730 | 320 |
2月23日 | 星期二 | 16750 | 16810 | 16780 | 50 |
2月24日 | 星期三 | 16710 | 16770 | 16740 | -40 |
2月25日 | 星期四 | 17530 | 17590 | 17560 | 820 |
2月26日 | 星期五 | 17250 | 17310 | 17280 | -280 |
周均价 | 16988 | 17048 | 17018 | 870 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月22日 | 星期一 | 16700 | 16760 | 16730 | 320 |
2月23日 | 星期二 | 16750 | 16810 | 16780 | 50 |
2月24日 | 星期三 | 16710 | 16770 | 16740 | -40 |
2月25日 | 星期四 | 17530 | 17590 | 17560 | 820 |
2月26日 | 星期五 | 17250 | 17310 | 17280 | -280 |
周均价 | 16988 | 17048 | 17018 | 870 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和