单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21930 22030 21980 +330 元/吨
锌 1#,99.99% 21810 21910 21860 +330 元/吨
铝锭 99.70% 17590 17630 17610 +820 元/吨
铝锭99.85 99.85% 17650 17670 17660 +820 元/吨
镍 1# 146400 148400 147400 +3650 元/吨
铅 1#,99.994% 16000 16100 16050 +225 元/吨
铜 1# 69600 70200 69900 +1825 元/吨
锡 1# 195000 198000 196500 +7200 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(