2月24日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/2/24 10:33:34
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 68240-68260 | 68250 | 760 |
铜升贴水 | (贴)70-(贴)50 | -60 | -90 |
铝 | 16720-16760 | 16740 | -30 |
铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | -10 |
铅 | 15850-15950 | 15900 | -75 |
0#锌 | 21660-22660 | 22160 | -290 |
1#锌 | 21610-21660 | 21635 | -290 |
锡 | 158500-191000 | 174750 | -17250 |
镍 | 143100-144500 | 143800 | -2400 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 15900-16000 | 15950 | 100 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 69260-69560 | 69410 | 760 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17740-18140 | 17940 | -30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17540-17740 | 17640 | -30 |
铝合金ADC12 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1060普板
| 18340-18740 | 18540
| -30 |
3003普板 | 18640-19240
| 18940
| -30 |
5052普板 | 20140-20440
| 20290 | -30 |