单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16700 | 16740 | 16720 | +300 |
锌锭 | Zn99.995 | 22020 | 22120 | 22070 | +520 |
锌锭 | Zn99.99 | 21950 | 22050 | 22000 | +520 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67070 | 67270 | 67170 | +3780 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16700 | 16740 | 16720 | +300 |
锌锭 | Zn99.995 | 22020 | 22120 | 22070 | +520 |
锌锭 | Zn99.99 | 21950 | 22050 | 22000 | +520 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67070 | 67270 | 67170 | +3780 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |