2月19日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/2/19 10:34:00
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 63470-63490 | 63480 | 600 |
铜升贴水 | (升)100-(升)130 | 115 | -15 |
铝 | 16400-16440 | 16420 | 210 |
铝升贴水 | (贴)25-(贴)15 | -20 | 45 |
铅 | 15600-15700 | 15650 | 0 |
0#锌 | 21600-22600 | 22100 | 300 |
1#锌 | 21550-21600 | 21575 | 300 |
锡 | 178500-180000 | 179250 | 7250 |
镍 | 142200-144100 | 143150 | 3050 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 64490-64790 | 64640 | 600 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17420-17820 | 17620 | 210 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17220-17420 | 17320 | 210 |
铝合金ADC12 | 16300-16500 | 16400 | 100 |
1060普板
| 18020-18420 | 18220
| 210 |
3003普板 | 18320-18920
| 18620
| 210 |
5052普板 | 19820-20120
| 19970
| 210 |