单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16190 | 16230 | 16210 | +440 |
锌锭 | Zn99.995 | 21230 | 21330 | 21280 | +950 |
锌锭 | Zn99.99 | 21160 | 21260 | 21210 | +950 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62700 | 62900 | 62800 | +2480 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16190 | 16230 | 16210 | +440 |
锌锭 | Zn99.995 | 21230 | 21330 | 21280 | +950 |
锌锭 | Zn99.99 | 21160 | 21260 | 21210 | +950 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 62700 | 62900 | 62800 | +2480 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |