2月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/2/10 10:34:15
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 60400-60420 | 60410 | 960 |
铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | 0 |
铝 | 15750-15790 | 15770 | 20 |
铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | -20 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | -50 |
0#锌 | 20360-21360 | 20860 | 300 |
1#锌 | 20310-20360 | 20335 | 300 |
锡 | 164500-166000 | 165250 | 500 |
镍 | 135250-139050 | 137150 | 600 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 61420-61720 | 61570 | 960 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16770-17170 | 16970 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16570-16770 | 16670 | 20 |
铝合金ADC12 | 16100-16300 | 16200 | 0 |
1060普板 | 17370-17770 | 17570 | 20 |
3003普板 | 17670-18270 | 17970 | 20 |
5052普板
| 19170-19470 | 19320 | 20 |