单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20330 20430 20380 320 元/吨
锌 1#,99.99% 20210 20310 20260 320 元/吨
铝锭 99.70% 15780 15840 15810 20 元/吨
铝锭 99.85% 15860 15880 15870 30 元/吨
镍 1# 135050 139050 137050 600 元/吨
1#铅 99.994% 15175 15275 15225 -25 元/吨
铜 1# 60060 60350 60205 825 元/吨
锡 1# 164050 165550 164800 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(