2月8日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/2/8 10:33:36
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 58980-59000 | 58990 | 870 |
铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 60 |
铝 | 15560-15600 | 15580 | 100 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 30 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | -100 |
0#锌 | 20160-21160 | 20660 | 110 |
1#锌 | 20110-20160 | 20135 | 110 |
锡 | 166000-167500 | 166750 | 1500 |
镍 | 133600-137300 | 135450 | 1500 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 60000-60300 | 60150 | 870 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16580-16980 | 16780 | 100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16380-16580 | 16480 | 100 |
铝合金ADC12 | 16100-16300 | 16200 | 0 |
1060普板
| 17180-17580 | 17380
| 100 |
3003普板 | 17480-18080
| 17780
| 100 |
5052普板 | 18980-19280
| 19130
| 100 |