日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月1日 | 星期一 | 15180 | 15240 | 15210 | 270 |
2月2日 | 星期二 | 15140 | 15200 | 15170 | -40 |
2月3日 | 星期三 | 14970 | 15030 | 15000 | -170 |
2月4日 | 星期四 | 15250 | 15310 | 15280 | 280 |
2月5日 | 星期五 | 15460 | 15520 | 15490 | 210 |
周均价 | 15200 | 15260 | 15230 | 550 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月1日 | 星期一 | 15180 | 15240 | 15210 | 270 |
2月2日 | 星期二 | 15140 | 15200 | 15170 | -40 |
2月3日 | 星期三 | 14970 | 15030 | 15000 | -170 |
2月4日 | 星期四 | 15250 | 15310 | 15280 | 280 |
2月5日 | 星期五 | 15460 | 15520 | 15490 | 210 |
周均价 | 15200 | 15260 | 15230 | 550 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和