日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月1日 | 星期一 | 15200 | 15240 | 15220 | 260 |
2月2日 | 星期二 | 15170 | 15210 | 15190 | -30 |
2月3日 | 星期三 | 15000 | 15040 | 15020 | -170 |
2月4日 | 星期四 | 15340 | 15380 | 15360 | 340 |
2月5日 | 星期五 | 15460 | 15500 | 15480 | 120 |
周均价 | 15234 | 15274 | 15254 | 520 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月1日 | 星期一 | 15200 | 15240 | 15220 | 260 |
2月2日 | 星期二 | 15170 | 15210 | 15190 | -30 |
2月3日 | 星期三 | 15000 | 15040 | 15020 | -170 |
2月4日 | 星期四 | 15340 | 15380 | 15360 | 340 |
2月5日 | 星期五 | 15460 | 15500 | 15480 | 120 |
周均价 | 15234 | 15274 | 15254 | 520 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和