2月4日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/2/4 10:33:39
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 58000-58020 | 58010 | 720 |
铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 10 |
铝 | 15340-15380 | 15360 | 340 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -15 |
铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 |
0#锌 | 20050-21050 | 20550 | 300 |
1#锌 | 20000-20050 | 20025 | 300 |
锡 | 164500-166000 | 165250 | -1250 |
镍 | 130450-134250 | 132350 | 150 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 59020-59320 | 59170 | 720 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16360-16760 | 16560 | 340 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16160-16360 | 16260 | 340 |
铝合金ADC12 | 16100-16300 | 16200 | 200 |
1060普板
| 16960-17360 | 17160
| 340 |
3003普板 | 17260-17860
| 17560
| 340 |
5052普板 | 18760-19060
| 18910
| 340 |