2月3日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/2/3 10:36:52
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 57280-57300 | 57290 | -580 |
铜升贴水 | (升)130-(升)150 | 140 | 10 |
铝 | 15000-15040 | 15020 | -170 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -10 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
0#锌 | 19750-20750 | 20250 | -50 |
1#锌 | 19700-19750 | 19725 | -50 |
锡 | 165500-167500 | 166500 | -2500 |
镍 | 130500-133900 | 132200 | -1900 |
1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
金属铬 | 47000-48000 | 47500 | -500 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 58300-58600 | 58450 | -580 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16020-16420 | 16220 | -170 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15820-16020 | 15920 | -170 |
铝合金ADC12 | 15900-16100 | 16000 | -100 |
1060普板
| 16620-17020 | 16820
| -170 |
3003普板 | 16920-17520
| 17220
| -170 |
5052普板 | 18420-18720 | 18570
| -170 |