单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14940 | 15000 | 14970 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 19750 | 19850 | 19800 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 19680 | 19780 | 19730 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58030 | 58230 | 58130 | +140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14940 | 15000 | 14970 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 19750 | 19850 | 19800 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 19680 | 19780 | 19730 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58030 | 58230 | 58130 | +140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |