单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14850 | 14890 | 14870 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 19650 | 19750 | 19700 | -230 |
锌锭 | Zn99.99 | 19580 | 19680 | 19630 | -230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57890 | 58090 | 57990 | -730 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14850 | 14890 | 14870 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 19650 | 19750 | 19700 | -230 |
锌锭 | Zn99.99 | 19580 | 19680 | 19630 | -230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57890 | 58090 | 57990 | -730 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |