单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20480 20580 20530 -60 元/吨
锌 1#,99.99% 20480 20580 20530 60 元/吨
铝锭 99.70% 14990 15030 15010 -70 元/吨
铝锭 99.85% 15050 15070 15060 -70 元/吨
镍 1# 136150 140450 138300 -950 元/吨
1#铅 99.994% 15325 15425 15375 0 元/吨
铜 1# 58760 58920 58840 -230 元/吨
锡 1# 168050 170550 169300 1750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(