单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15010 | 15050 | 15030 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 20490 | 20590 | 20540 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 20420 | 20520 | 20470 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58940 | 59140 | 59040 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15010 | 15050 | 15030 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 20490 | 20590 | 20540 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 20420 | 20520 | 20470 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58940 | 59140 | 59040 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |