日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
1月18日 | 星期一 | 15040 | 15080 | 15060 | 120 |
1月19日 | 星期二 | 14800 | 14840 | 14820 | -240 |
1月20日 | 星期三 | 14750 | 14790 | 14770 | -50 |
1月21日 | 星期四 | 15010 | 15050 | 15030 | 260 |
1月22日 | 星期五 | 14990 | 15030 | 15010 | -20 |
周均价 | 14918 | 14958 | 14938 | 70 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
1月18日 | 星期一 | 15040 | 15080 | 15060 | 120 |
1月19日 | 星期二 | 14800 | 14840 | 14820 | -240 |
1月20日 | 星期三 | 14750 | 14790 | 14770 | -50 |
1月21日 | 星期四 | 15010 | 15050 | 15030 | 260 |
1月22日 | 星期五 | 14990 | 15030 | 15010 | -20 |
周均价 | 14918 | 14958 | 14938 | 70 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和