1月21日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/1/21 11:14:04
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 59410-59430 | 59420 | 270 |
铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | -30 |
铝 | 15010-15050 | 15030 | 260 |
铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 55 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 150 |
0#锌 | 20730-21730 | 21230 | 160 |
1#锌 | 20680-20730 | 20705 | 160 |
锡 | 159000-160500 | 159750 | 1750 |
镍 | 136500-142600 | 139550 | 1100 |
1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
1#镁锭 | 15800-15900 | 15850 | -100 |
金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 60430-60730 | 60580 | 270 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16030-16430 | 16230 | 260 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15830-16030 | 15930 | 260 |
铝合金ADC12 | 15800-16000 | 15900 | 100 |
1060普板
| 16630-17030 | 16830
| 260 |
3003普板 | 16930-17530
| 17230
| 260 |
5052普板 | 18430-18730
| 18580
| 260 |