单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20520 20620 20570 +50 元/吨
锌 1#,99.99% 20400 20500 20450 +50 元/吨
铝锭 99.70% 14780 14820 14800 -80 元/吨
铝锭 99.85% 14840 14860 14850 -80 元/吨
镍 1# 134850 141250 138050 +250 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15050 15000 75 元/吨
铜 1# 58980 59100 59040 +10 元/吨
锡 1# 156550 158050 157300 +0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(