单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14750 | 14790 | 14770 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 20470 | 20570 | 20520 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 20400 | 20500 | 20450 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58960 | 59160 | 59060 | -20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14750 | 14790 | 14770 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 20470 | 20570 | 20520 | +50 |
锌锭 | Zn99.99 | 20400 | 20500 | 20450 | +50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58960 | 59160 | 59060 | -20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |