1月20日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/1/20 10:32:12
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 59140-59160 | 59150 | -20 |
铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -30 |
铝 | 14750-14790 | 14770 | -50 |
铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 30 |
铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 |
0#锌 | 20570-21570 | 21070 | 50 |
1#锌 | 20520-20570 | 20545 | 50 |
锡 | 157500-158500 | 158000 | 250 |
镍 | 135450-141450 | 138450 | 750 |
1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
1#镁锭 | 15900-16000 | 15950 | 0 |
金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 60160-60460 | 60310 | -20 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15770-16170 | 15970 | -50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15570-15770 | 15670 | -50 |
铝合金ADC12 | 15700-15900 | 15800 | 0 |
1060普板
| 16370-16770 | 16570
| -50 |
3003普板 | 16670-17270
| 16970
| -50 |
5052普板 | 18170-18470
| 18320
| -50 |