日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
1月11日 | 星期一 | 15390 | 15450 | 15420 | -350 |
1月12日 | 星期二 | 15010 | 15070 | 15040 | -380 |
1月13日 | 星期三 | 14790 | 14850 | 14820 | -220 |
1月14日 | 星期四 | 14690 | 14750 | 14720 | -100 |
1月15日 | 星期五 | 14920 | 14980 | 14950 | 230 |
周均价 | 14960 | 15020 | 14990 | -820 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
1月11日 | 星期一 | 15390 | 15450 | 15420 | -350 |
1月12日 | 星期二 | 15010 | 15070 | 15040 | -380 |
1月13日 | 星期三 | 14790 | 14850 | 14820 | -220 |
1月14日 | 星期四 | 14690 | 14750 | 14720 | -100 |
1月15日 | 星期五 | 14920 | 14980 | 14950 | 230 |
周均价 | 14960 | 15020 | 14990 | -820 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和