1月18日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/1/18 10:34:59
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 58750-58770 | 58760 | -990 |
铜升贴水 | (升)250-(升)270 | 260 | 40 |
铝 | 15040-15080 | 15060 | 120 |
铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | 45 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
0#锌 | 20430-21430 | 20930 | -520 |
1#锌 | 20380-20430 | 20405 | -520 |
锡 | 155500-157500 | 156500 | 1750 |
镍 | 135000-140000 | 137500 | -2400 |
1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 200 |
1#镁锭 | 16000-16100 | 16050 | 0 |
金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 59770-60070 | 59920 | -990 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16060-16460 | 16260 | 120 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15860-16060 | 15960 | 120 |
铝合金ADC12 | 15800-16000 | 15900 | 0 |
1060普板
| 16660-17060 | 16860
| 120 |
3003普板 | 16960-17560
| 17260
| 120 |
5052普板 | 18460-18760
| 18610
| 120 |