单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14920 | 14960 | 14940 | +220 |
锌锭 | Zn99.995 | 20860 | 20960 | 20910 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 20790 | 20890 | 20840 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59550 | 59750 | 59650 | +1030 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14920 | 14960 | 14940 | +220 |
锌锭 | Zn99.995 | 20860 | 20960 | 20910 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 20790 | 20890 | 20840 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59550 | 59750 | 59650 | +1030 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |