单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20910 21010 20960 +250 元/吨
锌 1#,99.99% 20790 20890 20840 +250 元/吨
铝锭 99.70% 14970 15010 14990 +220 元/吨
铝锭 99.85% 15030 15050 15040 +220 元/吨
镍 1# 136850 142650 139750 +5100 元/吨
1#铅 99.994% 14850 14950 14900 +125 元/吨
铜 1# 59580 59690 59635 +935 元/吨
锡 1# 153550 155050 154300 +750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(