单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 20620 | 20720 | 20670 | -340 |
锌锭 | Zn99.99 | 20550 | 20650 | 20600 | -340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58520 | 58720 | 58620 | -180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14700 | 14740 | 14720 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 20620 | 20720 | 20670 | -340 |
锌锭 | Zn99.99 | 20550 | 20650 | 20600 | -340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58520 | 58720 | 58620 | -180 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |