单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14830 | 14870 | 14850 | -190 |
锌锭 | Zn99.995 | 20960 | 21060 | 21010 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 20890 | 20990 | 20940 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58700 | 58900 | 58800 | +510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14830 | 14870 | 14850 | -190 |
锌锭 | Zn99.995 | 20960 | 21060 | 21010 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 20890 | 20990 | 20940 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58700 | 58900 | 58800 | +510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |