1月13日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/1/13 10:33:25
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 58890-58910 | 58900 | 510 |
铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | -20 |
铝 | 14830-14870 | 14850 | -210 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -50 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | 150 |
0#锌 | 21060-22060 | 21560 | 20 |
1#锌 | 21010-21060 | 21035 | 20 |
锡 | 153000-154500 | 153750 | 0 |
镍 | 132400-136600 | 134500 | 3550 |
1#电解锰 | 16300-16500 | 16400 | 300 |
1#镁锭 | 16000-16100 | 16050 | 0 |
金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13400-14800 | 14100 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 59910-60210 | 60060 | 510 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15850-16250 | 16050 | -210 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15650-15850 | 15750 | -210 |
铝合金ADC12 | 15700-15900 | 15800 | 0 |
1060普板
| 16450-16850 | 16650
| -210 |
3003普板 | 16750-17350
| 17050
| -210 |
5052普板 | 18250-18550
| 18400
| -210 |