单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15530 | 15570 | 15550 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 21920 | 22020 | 21970 | +290 |
锌锭 | Zn99.99 | 21850 | 21950 | 21900 | +290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59200 | 59400 | 59300 | +150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15530 | 15570 | 15550 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 21920 | 22020 | 21970 | +290 |
锌锭 | Zn99.99 | 21850 | 21950 | 21900 | +290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59200 | 59400 | 59300 | +150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |