单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21970 22070 22020 +300 元/吨
锌 1#,99.99% 21850 21950 21900 +300 元/吨
铝锭 99.70% 15570 15610 15590 -150 元/吨
铝锭 99.85% 15630 15650 15640 -150 元/吨
镍 1# 131850 138050 134950 +2650 元/吨
1#铅 99.994% 14975 15075 15025 +75 元/吨
铜 1# 59260 59400 59330 +170 元/吨
锡 1# 156550 158550 157550 +250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(