日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月28日 | 星期一 | 16170 | 16210 | 16190 | -120 |
12月29日 | 星期二 | 15840 | 15880 | 15860 | -330 |
12月30日 | 星期三 | 15750 | 15790 | 15770 | -90 |
12月31日 | 星期四 | 15690 | 15730 | 15710 | -60 |
1月1日 | 星期五 | 元旦假期休市 | |||
周均价 | 15862.5 | 15902.5 | 15882.5 | -600 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月28日 | 星期一 | 16170 | 16210 | 16190 | -120 |
12月29日 | 星期二 | 15840 | 15880 | 15860 | -330 |
12月30日 | 星期三 | 15750 | 15790 | 15770 | -90 |
12月31日 | 星期四 | 15690 | 15730 | 15710 | -60 |
1月1日 | 星期五 | 元旦假期休市 | |||
周均价 | 15862.5 | 15902.5 | 15882.5 | -600 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和