单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16160 | 16200 | 16180 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 21740 | 21840 | 21790 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 21670 | 21770 | 21720 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58690 | 58890 | 58790 | +520 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16160 | 16200 | 16180 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 21740 | 21840 | 21790 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 21670 | 21770 | 21720 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58690 | 58890 | 58790 | +520 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |