日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月21日 | 星期一 | 16510 | 16550 | 16530 | -430 |
12月22日 | 星期二 | 16330 | 16370 | 16350 | -180 |
12月23日 | 星期三 | 16040 | 16080 | 16060 | -290 |
12月24日 | 星期四 | 16240 | 16280 | 16260 | 200 |
12月25日 | 星期五 | 16290 | 16330 | 16310 | 50 |
周均价 | 16282 | 16322 | 16302 | -650 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月21日 | 星期一 | 16510 | 16550 | 16530 | -430 |
12月22日 | 星期二 | 16330 | 16370 | 16350 | -180 |
12月23日 | 星期三 | 16040 | 16080 | 16060 | -290 |
12月24日 | 星期四 | 16240 | 16280 | 16260 | 200 |
12月25日 | 星期五 | 16290 | 16330 | 16310 | 50 |
周均价 | 16282 | 16322 | 16302 | -650 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和