单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16040 | 16080 | 16060 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 21400 | 21500 | 21450 | -490 |
锌锭 | Zn99.99 | 21330 | 21430 | 21380 | -490 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57400 | 57600 | 57500 | -1050 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16040 | 16080 | 16060 | -280 |
锌锭 | Zn99.995 | 21400 | 21500 | 21450 | -490 |
锌锭 | Zn99.99 | 21330 | 21430 | 21380 | -490 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57400 | 57600 | 57500 | -1050 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |