12月22日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/12/22 10:32:08
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 58640-58660 | 58650 | -110 |
铜升贴水 | (贴)50-(贴)30 | -40 | 20 |
铝 | 16330-16370 | 16350 | -180 |
铝升贴水 | (升)225-(升)265 | 245 | -10 |
铅 | 14500-14600 | 14550 | -200 |
0#锌 | 21980-22980 | 22480 | 0 |
1#锌 | 21930-21980 | 21955 | 0 |
锡 | 150500-152500 | 151500 | 0 |
镍 | 129000-130600 | 129800 | -600 |
1#电解锰 | 13700-14000 | 13850 | 450 |
1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13800-15000 | 14400 | 0 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17350-17750 | 17550 | -180 |
无氧铜丝Φ3mm | 59660-59960 | 59810
| -110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17150-17350 | 17250 | -180 |
铝合金ADC12 | 16500-16700 | 16600 | -100 |
1060普板
| 17950-18350 | 18150
| -180 |
3003普板 | 18250-18850
| 18550
| -180 |
5052普板 | 19750-20050
| 19900
| -180 |