单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16500 | 16540 | 16520 | -420 |
锌锭 | Zn99.995 | 21880 | 21980 | 21930 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 21810 | 21910 | 21860 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58540 | 58740 | 58640 | -370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16500 | 16540 | 16520 | -420 |
锌锭 | Zn99.995 | 21880 | 21980 | 21930 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 21810 | 21910 | 21860 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58540 | 58740 | 58640 | -370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |