12月21日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/12/21 10:34:53
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 58750-58770 | 58760 | -390 |
铜升贴水 | (贴)70-(贴)50 | -60 | -30 |
铝 | 16510-16550 | 16530 | -430 |
铝升贴水 | (升)235-(升)275 | 255 | 5 |
铅 | 14700-14800 | 14750 | -100 |
0#锌 | 21980-22980 | 22480 | -120 |
1#锌 | 21930-21980 | 21955 | -120 |
锡 | 150500-152500 | 151500 | -2250 |
镍 | 129650-131150 | 130400 | -750 |
1#电解锰 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
1#镁锭 | 16200-16300 | 16250 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13800-15000 | 14400 | -50 |
无氧铜丝Φ3mm | 59770-60070 | 59920 | -390 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17530-17930 | 17730 | -430 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17330-17530 | 17430 | -430 |
铝合金ADC12 | 16600-16800 | 16700 | -100 |
1060普板
| 18130-18530 | 18330
| -430 |
3003普板 | 18430-19030
| 18730
| -430 |
5052普板 | 19930-20230
| 20080
| -430 |