单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16710 | 16750 | 16730 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 21610 | 21710 | 21660 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21540 | 21640 | 21590 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57910 | 58110 | 58010 | +140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16710 | 16750 | 16730 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 21610 | 21710 | 21660 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21540 | 21640 | 21590 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57910 | 58110 | 58010 | +140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |