单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16630 | 16670 | 16650 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 21530 | 21630 | 21580 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 21460 | 21560 | 21510 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57820 | 58020 | 57920 | -130 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16630 | 16670 | 16650 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 21530 | 21630 | 21580 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 21460 | 21560 | 21510 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57820 | 58020 | 57920 | -130 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |