日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月7日 | 星期一 | 16500 | 16560 | 16530 | -120 |
12月8日 | 星期二 | 16470 | 16530 | 16500 | -30 |
12月9日 | 星期三 | 16370 | 16430 | 16400 | -100 |
12月10日 | 星期四 | 16610 | 16670 | 16640 | 240 |
12月11日 | 星期五 | 16730 | 16790 | 16760 | 120 |
周均价 | 16536 | 16596 | 16566 | 110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月7日 | 星期一 | 16500 | 16560 | 16530 | -120 |
12月8日 | 星期二 | 16470 | 16530 | 16500 | -30 |
12月9日 | 星期三 | 16370 | 16430 | 16400 | -100 |
12月10日 | 星期四 | 16610 | 16670 | 16640 | 240 |
12月11日 | 星期五 | 16730 | 16790 | 16760 | 120 |
周均价 | 16536 | 16596 | 16566 | 110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和