日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月7日 | 星期一 | 16470 | 16510 | 16490 | -110 |
12月8日 | 星期二 | 16470 | 16510 | 16490 | 0 |
12月9日 | 星期三 | 16390 | 16430 | 16410 | -80 |
12月10日 | 星期四 | 16600 | 16640 | 16620 | 210 |
12月11日 | 星期五 | 16700 | 16740 | 16720 | 100 |
周均价 | 16526 | 16566 | 16546 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月7日 | 星期一 | 16470 | 16510 | 16490 | -110 |
12月8日 | 星期二 | 16470 | 16510 | 16490 | 0 |
12月9日 | 星期三 | 16390 | 16430 | 16410 | -80 |
12月10日 | 星期四 | 16600 | 16640 | 16620 | 210 |
12月11日 | 星期五 | 16700 | 16740 | 16720 | 100 |
周均价 | 16526 | 16566 | 16546 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和