12月10日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/12/10 10:41:25
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 57060-57080 | 57070 | -260 |
铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | 0 |
铝 | 16600-16640 | 16620 | 210 |
铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 5 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | -200 |
0#锌 | 21600-22600 | 22100 | 50 |
1#锌 | 21550-21600 | 21575 | 50 |
锡 | 149500-151000 | 150250 | 1000 |
镍 | 122750-125750 | 124250 | 1450 |
1#电解锰 | 11500-11700 | 11600 | 100 |
1#镁锭 | 15900-16000 | 15950 | 150 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 14000-15000 | 14500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 58080-58380 | 58230 | -260 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17620-18020 | 17820 | 210 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17420-17620 | 17520 | 210 |
铝合金ADC12 | 16500-16700 | 16600 | 100 |
1060普板
| 18220-18620 | 18420
| 210 |
3003普板 | 18520-19120
| 18820
| 210 |
5052普板 | 20020-20320
| 20170
| 210 |