单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16380 | 16420 | 16400 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 21470 | 21570 | 21520 | +170 |
锌锭 | Zn99.99 | 21400 | 21500 | 21450 | +170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57140 | 57340 | 57240 | +310 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16380 | 16420 | 16400 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 21470 | 21570 | 21520 | +170 |
锌锭 | Zn99.99 | 21400 | 21500 | 21450 | +170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57140 | 57340 | 57240 | +310 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |